[2022-122 Appropriations Year Ending Dec 31 2023.pdf]
2023 TEMPORARY
APPROPRIATIONS
COUNCIL
SALARIES
175,990.00
BENEFITS
61,698.80
MATERIALS & SUPPLIES
1,450.00
CONTRACTUAL SERVICES
45,341.00
CAPITAL OUTLAY
3,350.00
TOTAL COUNCIL
287,829.80
MAYOR
SALARIES
265,266.00
BENEFITS
84,666.60
MATERIALS & SUPPLIES
32,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
67,482.00
CAPITAL OUTLAY
1,000.00
450,414.60
DIVISION OF MAYOR'S COURT
SALARIES
177,982.00
BENEFITS
99,112.60
MATERIALS & SUPPLIES
12,200.00
CONTRACTUAL SERVICES
8,800.00
CAPITAL OUTLAY
1,000.00
299,094.60
DIVISION OF INFORMATION TECHNOLOGY
SALARIES
166,292.00
BENEFITS
30,696.60
MATERIALS & SUPPLIES
2,425.00
CONTRACTUAL SERVICES
345,945.00
CAPITAL OUTLAY
104,000.00
649,358.60
TOTAL DEPARTMENT OF MAYOR
1,398,867.80
DEPARTMENT OF FINANCE
SALARIES
373,472.00
BENEFITS
170,364.60
MATERIALS & SUPPLIES
10,850.00
CONTRACTUAL SERVICES
904,638.00
CAPITAL OUTLAY
181,480.00
TOTAL DEPARTMENT OF FINANCE
1,640,804.60
DEPARTMENT OF LAW
SALARIES
221,094.00
BENEFITS
140,913.40
MATERIALS & SUPPLIES
1,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
23,815.00
CAPITAL OUTLAY
500.00
TOTAL DEPARTMENT OF LAW
387,322.40
DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES
SALARIES
246,235.00
BENEFITS
109,954.40
MATERIALS & SUPPLIES
1,950.00
CONTRACTUAL SERVICES
304,250.00
662,389.40
NOW, THEREFORE, BE IT ORDAINED BY THE CITY OF NORTH OLMSTED, COUNTY OF CUYAHOGA, STATE OF OHIO:
SECTION 1: That to provide for the current expenses and other expenditures of the City of North Olmsted during the year ending December 31, 2023, that the
following sums be and they are hereby set aside and appropriated as follows:
City of North Olmsted
Ordinance 2022-122
By: Mayor Jones
AN ORDINANCE TO MAKE APPROPRIATIONS FOR CURRENT EXPENSES AND OTHER EXPENDITURES FOR THE CITY OF NORTH OLMSTED FOR THE YEAR ENDING
DECEMBER 31, 2023 AND DECLARING AN EMERGENCY.
Page 1 of 6
2023 TEMPORARY
APPROPRIATIONS
CIVIL SERVICE COMMISSION
MATERIALS & SUPPLIES
400.00
CONTRACTUAL SERVICES
89,900.00
90,300.00
TOTAL DEPARTMENT OF HUMAN RESOURCES
752,689.40
DEPARTMENT OF ECONOMIC & COMMUNITY DEVELOPMENT
SALARIES
171,688.00
BENEFITS
107,380.00
MATERIALS & SUPPLIES
14,100.00
CONTRACTUAL SERVICES
379,400.00
CAPITAL OUTLAY
1,200.00
673,768.00
BOARDS & COMMISSIONS
MATERIALS & SUPPLIES
5,700.00
CONTRACTUAL SERVICES
17,200.00
22,900.00
DIVISION OF ENGINEERING
SALARIES
124,107.00
BENEFITS
22,622.00
MATERIALS & SUPPLIES
750.00
CONTRACTUAL SERVICES
199,294.00
346,773.00
TOTAL DEPARTMENT OF ECONOMIC AND COMMUNITY DEVELOPMENT
1,043,441.00
DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
SALARIES
116,819.00
BENEFITS
48,341.00
MATERIALS & SUPPLIES
5,500.00
CONTRACTUAL SERVICES
15,211.00
185,871.00
DIVISION OF FIRE
SALARIES
4,204,706.00
BENEFITS
2,064,547.80
MATERIALS & SUPPLIES
145,975.00
CONTRACTUAL SERVICES
393,591.00
CAPITAL OUTLAY
33,500.00
6,842,319.80
DIVISION OF POLICE
SALARIES
5,025,947.00
BENEFITS
2,079,217.80
MATERIALS & SUPPLIES
221,570.00
CONTRACTUAL SERVICES
499,311.00
CAPITAL OUTLAY
44,000.00
7,870,045.80
DISPATCH
SALARIES
846,180.00
BENEFITS
381,356.00
MATERIALS & SUPPLIES
2,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
57,500.00
CAPITAL OUTLAY
400,000.00
1,687,036.00
CORRECTIONS
SALARIES
112,979.00
BENEFITS
55,157.00
MATERIALS & SUPPLIES
2,500.00
CONTRACTUAL SERVICES
99,500.00
270,136.00
Page 2 of 6
2023 TEMPORARY
APPROPRIATIONS
DIVISION OF BUILDING
SALARIES
843,315.00
BENEFITS
427,325.60
MATERIALS & SUPPLIES
18,500.00
CONTRACTUAL SERVICES
110,047.00
CAPITAL OUTLAY
3,000.00
1,402,187.60
TOTAL DEPARTMENT OF PUBLIC SAFETY
18,257,596.20
DEPARTMENT OF RECREATION AND PUBLIC ENGAGEMENT
SALARIES
119,155.00
BENEFITS
52,650.20
MATERIALS & SUPPLIES
500.00
CONTRACTUAL SERVICES
47,180.00
CAPITAL OUTLAY
250.00
219,735.20
DIVISION OF JUVENILE DIVERSION
SALARIES
84,036.00
BENEFITS
14,667.00
MATERIALS & SUPPLIES
3,400.00
CONTRACTUAL SERVICES
19,270.00
CAPITAL OUTLAY
15,425.00
136,798.00
DIVISION OF AGING
SALARIES
224,130.00
BENEFITS
124,919.20
MATERIALS & SUPPLIES
17,650.00
CONTRACTUAL SERVICES
46,670.00
CAPITAL OUTLAY
9,000.00
422,369.20
TOTAL DEPARTMENT OF RECREATION AND PUBLIC ENGAGEMENT
778,902.40
DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE
SALARIES
117,051.00
BENEFITS
45,379.20
MATERIALS & SUPPLIES
2,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
653,692.00
CAPITAL OUTLAY
2,800.00
820,922.20
DIVISION OF PUBLIC WORKS
SALARIES
1,624,763.50
BENEFITS
792,599.00
MATERIALS & SUPPLIES
224,700.00
CONTRACTUAL SERVICES
468,375.00
CAPITAL OUTLAY
24,000.00
3,134,437.50
DIVISION OF FLEET
SALARIES
516,475.00
BENEFITS
258,928.80
MATERIALS & SUPPLIES
420,400.00
CONTRACTUAL SERVICES
36,338.00
CAPITAL OUTLAY
12,000.00
1,244,141.80
TOTAL DEPARTMENT OF PUBLIC SERVICE
5,199,501.50
TRANSFERS/ADVANCES
1,458,050.00
REFUNDS
2,000.00
GENERAL FUND 101
31,207,005.10
CASUALTY AND LOSS 200
CONTRACTUAL SERVICES
80,000.00
80,000.00
Page 3 of 6
2023 TEMPORARY
APPROPRIATIONS
SEPARATION PAY 201
SALARIES
621,730.00
BENEFITS
10,453.00
632,183.00
ECONOMIC DEVELOPMENT 220
CONTRACTUAL SERVICES
10,000.00
10,000.00
COMMUNITY DIVERSION 230
SALARIES
24,960.00
BENEFITS
4,357.00
MATERIALS & SUPPLIES
1,100.00
CONTRACTUAL SERVICES
3,100.00
33,517.00
SENIOR CENTER 235
MATERIALS & SUPPLIES
19,400.00
CONTRACTUAL SERVICES
10,000.00
29,400.00
PARKS AND RECREATION 240
SALARIES
1,454,391.00
BENEFITS
549,941.80
MATERIALS & SUPPLIES
280,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
977,581.00
CAPITAL OUTLAY
80,000.00
REFUNDS
16,000.00
TRANSFERS/ADVANCES OUT
176,550.00
3,534,463.80
COURT COMPUTERIZATION 245
MATERIALS & SUPPLIES
1,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
10,800.00
CAPITAL OUTLAY
1,000.00
12,800.00
HOTEL MOTEL TAX 250
MATERIALS & SUPPLIES
32,500.00
CONTRACTUAL SERVICES
46,500.00
CAPITAL OUTLAY
190,200.00
HOTEL MOTEL - FIRE
269,200.00
MATERIALS & SUPPLIES
49,920.00
CONTRACTUAL SERVICES
13,500.00
CAPITAL OUTLAY
236,000.00
HOTEL MOTEL - POLICE
299,420.00
568,620.00
LAW ENFORCEMENT 262
CONTRACTUAL SERVICES
2,000.00
2,000.00
SAFE TRAFFIC ORIENTED POLICE 266
SALARIES
169,408.00
BENEFITS
49,853.50
MATERIALS & SUPPLIES
25,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
20,000.00
264,261.50
POLICE PENSION 269
BENEFITS
300,000.00
300,000.00
EMERGENCY MEDICAL SERVICES 270
CONTRACTUAL SERVICES
35,000.00
CAPITAL OUTLAY
32,900.00
TRANSFERS/ADVANCES OUT
106,650.00
174,550.00
FIRE PENSION 279
BENEFITS
300,000.00
300,000.00
MOTOR VEHICLE LICENSE TAX 280
MATERIALS & SUPPLIES
68,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
168,005.00
236,005.00
STATE HIGHWAY 281
MATERIALS & SUPPLIES
108,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
130,000.00
238,000.00
Page 4 of 6
2023 TEMPORARY
APPROPRIATIONS
STREET MAINTENANCE 282
SALARIES
364,193.50
BENEFITS
182,521.40
MATERIALS & SUPPLIES
737,250.00
CONTRACTUAL SERVICES
198,900.00
CAPITAL OUTLAY
218,800.00
1,701,664.90
SOLID WASTE AND RECYCLING 290
CONTRACTUAL SERVICES
2,834,988.00
CAPITAL OUTLAY
26,666.00
2,861,654.00
PERMANENT IMPROVEMENT 295
CONTRACTUAL SERVICES
50,000.00
CAPITAL OUTLAY
1,290,000.00
TRANSFERS/ADVANCES OUT
2,342,968.76
3,682,968.76
GREAT NORTHERN TIF 296
CAPITAL OUTLAY
950,000.00
TRANSFERS/ADVANCES OUT
300,850.00
1,250,850.00
ENDOWMENT AND GRANT 300
MATERIALS & SUPPLIES
108,237.00
CONTRACTUAL SERVICES
13,900.00
122,137.00
TITLE III GRANT 320
SALARIES
28,223.00
BENEFITS
4,926.00
33,149.00
FEMA GRANT 350
TRANSFERS/ADVANCES OUT
139,852.00
139,852.00
LOCAL FISCAL RECOVERY 385
CONTRACTUAL SERVICES
1,923,494.75
CAPITAL OUTLAY
705,500.00
2,628,994.75
GENERAL OBLIGATION BOND RETIREMENT 410
DEBT SERVICE
11,394,531.58
11,394,531.58
FIRE STATION BOND RETIREMENT 450
TRANSFERS/ADVANCES OUT
95,000.00
95,000.00
LAND ACQUISITION 540
TRANSFERS/ADVANCES OUT
400,000.00
400,000.00
SPRINGVALE GOLF & BALLROOM 650
SALARIES
574,313.00
BENEFITS
115,072.20
MATERIALS & SUPPLIES
470,000.00
CONTRACTUAL SERVICES
406,915.00
CAPITAL OUTLAY
618,000.00
REFUNDS
8,000.00
TRANSFERS/ADVANCES OUT
277,400.00
2,469,700.20
SEWER REVENUE 680
SALARIES
1,951,092.00
BENEFITS
965,030.80
MATERIALS & SUPPLIES
760,300.00
CONTRACTUAL SERVICES
2,358,790.00
CAPITAL OUTLAY
930,000.00
REFUNDS
7,000.00
OTHER SOURCES & USES
-
TRANSFERS/ADVANCES OUT
4,742,131.56
11,714,344.36
SANITARY SEWER IMPROVEMENT FUND 685
CAPITAL OUTLAY
65,581.00
65,581.00
HOSPITALIZATION 700
CONTRACTUAL SERVICES
5,381,740.00
5,381,740.00
Page 5 of 6
2023 TEMPORARY
APPROPRIATIONS
WORKERS COMP SELF INSURANCE 720
CONTRACTUAL SERVICES
340,000.00
340,000.00
TRUST & AGENCY 800
MISCELLANEOUS/REFUNDS
313,750.00
313,750.00
MAYOR'S COURT AGENCY 820
MISCELLANEOUS/REFUNDS
1,000,000.00
1,000,000.00
MAYOR'S COURT BOND 821
MISCELLANEOUS/REFUNDS
6,000.00
6,000.00
TOTAL ALL FUNDS
83,224,722.95
PASSED: ____________________________________
First Reading:
Second Reading:
Third Reading:
Committee:
Beatrice Taylor, Clerk of Council
Approved: __________________________________
Nicole Dailey Jones, Mayor
Louis J Brossard, President of Council
SECTION 2: That the Clerk of Council shall immediately forward an attested copy of the Ordinance to the Fiscal Officer of Cuyahoga County.
SECTION 3: That the Director of Finance is hereby authorized to draw her warrants on the City Treasury for payment from any of the foregoing appropriations upon receiving
proper certificates and vouchers therefore, approval by the Board of Officers authorized by law to approve same, or an ordinance or resolution of Council to make the
expenditures; provided that no warrants shall be drawn or paid for salaries or wages except to persons employed by authority of and in accordance with law or ordinance.
Provided further, that the appropriations for contingencies can only be expended upon approval of two-thirds vote of Council and for purposes other than those covered by the
specific appropriations herein made.
SECTION 4: That this Ordinance is hereby declared to be an emergency measure immediately necessary for the preservation of the public peace, health, safety and welfare of
this City in order to appropriate the funding of urgent city projects; and further provided that it receives the affirmative vote of two-thirds of the members of this Council, it
shall take effect upon its approval by the Mayor.
Page 6 of 6
---
[2022-122 Temporary Appropriations by Fund Attachment.pdf]
CITY OF NORTH OLMSTED
NEXT YEAR BUDGET HISTORICAL COMPARISON
Report generated: 11/23/2022 14:22
User: CopferC
Program ID: bgnyrpts
Page 1
PROJECTION: 20234 2023 TEMPORARY BUDGET FOR PERIOD 99
ACCOUNTS FOR:
PRIOR FY3 PRIOR FY2 LAST FY1 CY CY REV PROJECTION PCT
GENERAL ACTUALS ACTUALS ACTUALS ACTUALS BUDGET LEVEL 3 CHANGE
110 COUNCIL
110 COUNCIL ADMINISTRATION
51 SALARIES
0111051 51100 SALARIES 162,258.88 165,511.08 168,402.49 151,827.24 175,713.00 175,990.00 .2%
0111051 51200 OVERTIME 2,114.41 800.70 239.98 .00 .00 .00 .0%
TOTAL SALARIES 164,373.29 166,311.78 168,642.47 151,827.24 175,713.00 175,990.00 .2%
52 BENEFITS
0111051 52110 HOSPITAL 13,030.25 17,594.01 19,144.93 20,613.55 20,708.25 31,016.00 49.8%
0111051 52120 LIFE 52.80 52.80 52.80 46.49 52.80 52.80 .0%
0111051 52201 PENSIONS 22,676.76 23,136.59 23,534.97 23,079.94 24,362.00 24,639.00 1.1%
0111051 52202 POLICE PEN 354.47 213.96 46.80 .00 .00 .00 .0%
0111051 52220 FICA-MED 2,339.76 2,355.40 2,386.03 2,142.13 2,491.00 2,471.00 -.8%
0111051 52230 WORK COMP 3,241.00 .00 .00 2,537.25 3,383.00 3,520.00 4.0%
TOTAL BENEFITS 41,695.04 43,352.76 45,165.53 48,419.36 50,997.05 61,698.80 21.0%
53 MATERIALS & SUPPLIES
0111053 53110 OFFICE SUP 92.59 658.57 42.50 362.38 1,400.00 750.00 -46.4%
0111053 53115 COMP SUPP 33.99 14.99 394.14 .00 .00 700.00 .0%
TOTAL MATERIALS & SUPPLIES 126.58 673.56 436.64 362.38 1,400.00 1,450.00 3.6%
54 CONTRACTUAL SERVICES
0111054 54254 AD/LEGAL .00 2,831.25 .00 370.00 2,000.00 1,000.00 -50.0%
0111054 54275 CODIFICATE 3,274.36 6,169.24 3,725.30 6,622.04 18,000.00 12,000.00 -33.3%
0111054 54285 OUT SVC 1,654.00 3,129.32 4,286.00 3,910.00 15,000.00 24,141.00 60.9%
0111054 54300 TRAV/EDUC .00 .00 .00 .00 1,000.00 1,000.00 .0%
0111054 54310 SEMINARS .00 75.00 .00 250.00 3,000.00 3,000.00 .0%
0111054 54320 TRAVEL .00 .00 .00 .00 200.00 200.00 .0%
0111054 54330 DUES 720.00 485.00 725.00 715.00 4,000.00 3,000.00 -25.0%
0111054 54520 EQUIP REPA .00 .00 .00 1,000.00 1,000.00 1,000.00 .0%
TOTAL CONTRACTUAL SERVICES 5,648.36 12,689.81 8,736.30 12,867.04 44,200.00 45,341.00 2.6%
55 CAPITAL OUTLAY
0111055 55100 FUR OFF EQ 1,135.82 .00 .00 1,450.00 1,450.00 800.00 -44.8%
0111055 55120 COMM EQUIP .00 .00 .00 .00 1,550.00 1,550.00 .0%
0111055 55130 COMPUTERS .00 .00 766.50 .00 1,000.00 1,000.00 .0%
TOTAL CAPITAL OUTLAY 1,135.82 .00 766.50 1,450.00 4,000.00 3,350.00 -16.3%
TOTAL COUNCIL ADMINISTRATION 212,979.09 223,027.91 223,747.44 214,926.02 276,310.05 287,829.80 4.2%
CITY OF NORTH OLMSTED
NEXT YEAR BUDGET HISTORICAL COMPARISON
Report generated: 11/23/2022 14:22
User: CopferC
Program ID: bgnyrpts
Page 2
PROJECTION: 20234 2023 TEMPORARY BUDGET FOR PERIOD 99
ACCOUNTS FOR:
PRIOR FY3 PRIOR FY2 LAST FY1 CY CY REV PROJECTION PCT
GENERAL ACTUALS ACTUALS ACTUALS ACTUALS BUDGET LEVEL 3 CHANGE
TOTAL COUNCIL 212,979.09 223,027.91 223,747.44 214,926.02 276,310.05 287,829.80 4.2%
120 MAYOR
120 MAYOR ADMINISTRATION
51 SALARIES
0112051 51100 SALARIES 167,359.42 157,930.15 162,805.17 230,365.56 267,341.00 265,266.00 -.8%
TOTAL SALARIES 167,359.42 157,930.15 162,805.17 230,365.56 267,341.00 265,266.00 -.8%
52 BENEFITS
0112051 52110 HOSPITAL 17,129.67 15,079.18 27,037.89 28,651.15 50,827.00 38,962.00 -23.3%
0112051 52120 LIFE 66.82 52.80 53.97 89.03 144.80 105.60 -27.1%
0112051 52201 PENSIONS 23,475.31 22,075.65 22,864.14 33,943.02 37,430.00 37,138.00 -.8%
0112051 52220 FICA-MED 2,344.58 2,208.47 2,271.81 3,268.19 3,774.00 3,753.00 -.6%
0112051 52230 WORK COMP 3,522.00 .00 .00 4,010.25 5,347.00 4,708.00 -12.0%
0112051 52320 VAC BUY .00 .00 1,259.41 .00 .00 .00 .0%
TOTAL BENEFITS 46,538.38 39,416.10 53,487.22 69,961.64 97,522.80 84,666.60 -13.2%
53 MATERIALS & SUPPLIES
0112053 53110 OFFICE SUP 348.23 138.12 126.95 1,822.34 1,883.41 2,000.00 6.2%
0112053 53140 POSTAGE 5,258.98 10.50 .00 .00 .00 .00 .0%
0112053 53180 OTHERSUPP 1,358.95 102.00 102.00 1,201.69 1,716.59 2,000.00 16.5%
TOTAL MATERIALS & SUPPLIES 6,966.16 250.62 228.95 3,024.03 3,600.00 4,000.00 11.1%
54 CONTRACTUAL SERVICES
0112054 54160 CELL/PAGE .00 .00 .00 1,595.73 1,600.00 3,000.00 87.5%
0112054 54285 OUT SVC 37,215.51 2,075.00 .00 39,660.86 43,400.00 42,000.00 -3.2%
0112054 54300 TRAV/EDUC .00 .00 .00 .00 .00 1,000.00 .0%
0112054 54310 SEMINARS 32.97 44.34 .00 .00 250.00 1,000.00 300.0%
0112054 54320 TRAVEL .00 .00 .00 .00 300.00 300.00 .0%
0112054 54330 DUES 14,574.16 15,076.00 15,318.99 14,710.49 14,750.00 15,000.00 1.7%
0112054 54420 LEASES .00 .00 .00 .00 .00 521.00 .0%
TOTAL CONTRACTUAL SERVICES 51,822.64 17,195.34 15,318.99 55,967.08 60,300.00 62,821.00 4.2%
55 CAPITAL OUTLAY
0112055 55100 FUR OFF EQ .00 .00 .00 6,359.97 8,000.00 1,000.00 -87.5%
TOTAL CAPITAL OUTLAY .00 .00 .00 6,359.97 8,000.00 1,000.00 -87.5%
TOTAL MAYOR ADMINISTRATION 272,686.60 214,792.21 231,840.33 365,678.28 436,763.80 417,753.60 -4.4%
TOTAL MAYOR 272,686.60 214,792.21 231,840.33 365,678.28 436,763.80 417,753.60 -4.4%
CITY OF NORTH OLMSTED
NEXT YEAR BUDGET HISTORICAL COMPARISON
Report generated: 11/23/2022 14:22
User: CopferC
Program ID: bgnyrpts
Page 3
PROJECTION: 20234 2023 TEMPORARY BUDGET FOR PERIOD 99
ACCOUNTS FOR:
PRIOR FY3 PRIOR FY2 LAST FY1 CY CY REV PROJECTION PCT
GENERAL ACTUALS ACTUALS ACTUALS ACTUALS BUDGET LEVEL 3 CHANGE
121 GENERAL CLERICAL
121 GEN CLERICAL ADMINISTRATION
51 SALARIES
0112151 51100 SALARIES 37,502.08 34,203.84 39,276.00 31,729.20 40,290.00 .00 .0%
0112151 51440 LONGEVITY 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 .00 .0%
TOTAL SALARIES 39,502.08 36,203.84 41,276.00 33,729.20 42,290.00 .00 -100.0%
52 BENEFITS
0112151 52110 HOSPITAL 8,685.60 9,092.27 10,804.86 9,795.90 10,776.33 .00 .0%
0112151 52120 LIFE 90.00 90.00 90.00 75.00 90.00 .00 .0%
0112151 52201 PENSIONS 5,520.44 5,060.47 5,767.44 5,145.45 5,921.00 .00 .0%
0112151 52220 FICA-MED 564.83 514.19 583.76 471.23 590.00 .00 .0%
0112151 52230 WORK COMP 750.00 .00 .00 634.50 846.00 .00 .0%
TOTAL BENEFITS 15,610.87 14,756.93 17,246.06 16,122.08 18,223.33 .00 -100.0%
53 MATERIALS & SUPPLIES
0112153 53110 OFFICE SUP .00 .00 .00 .00 100.00 .00 .0%
0112153 53140 POSTAGE 14,979.88 24,423.69 23,163.54 -1,421.08 28,000.00 28,000.00 .0%
TOTAL MATERIALS & SUPPLIES 14,979.88 24,423.69 23,163.54 -1,421.08 28,100.00 28,000.00 -.4%
54 CONTRACTUAL SERVICES
0112154 54420 LEASES 4,042.08 4,077.56 5,098.72 4,516.94 6,000.00 4,661.00 -22.3%
TOTAL CONTRACTUAL SERVICES 4,042.08 4,077.56 5,098.72 4,516.94 6,000.00 4,661.00 -22.3%
TOTAL GEN CLERICAL ADMINISTR 74,134.91 79,462.02 86,784.32 52,947.14 94,613.33 32,661.00 -65.5%
TOTAL GENERAL CLERICAL 74,134.91 79,462.02 86,784.32 52,947.14 94,613.33 32,661.00 -65.5%
122 MAYOR'S COURT
122 COURT ADMINISTRATION
51 SALARIES
0112251 51100 SALARIES 165,442.97 162,137.06 172,027.60 136,260.43 158,606.00 165,232.00 4.2%
0112251 51200 OVERTIME 12,599.69 12,972.06 11,170.20 7,493.82 11,250.00 12,750.00 13.3%
TOTAL SALARIES 178,042.66 175,109.12 183,197.80 143,754.25 169,856.00 177,982.00 4.8%
52 BENEFITS
0112251 52110 HOSPITAL 20,348.25 18,520.36 26,661.86 44,407.41 45,585.17 66,091.00 45.0%
0112251 52120 LIFE 91.73 105.60 105.60 72.60 158.40 105.60 -33.3%
CITY OF NORTH OLMSTED
NEXT YEAR BUDGET HISTORICAL COMPARISON
Report generated: 11/23/2022 14:22
User: CopferC
Program ID: bgnyrpts
Page 4
PROJECTION: 20234 2023 TEMPORARY BUDGET FOR PERIOD 99
ACCOUNTS FOR:
PRIOR FY3 PRIOR FY2 LAST FY1 CY CY REV PROJECTION PCT
GENERAL ACTUALS ACTUALS ACTUALS ACTUALS BUDGET LEVEL 3 CHANGE
0112251 52201 PENSIONS 22,960.51 22,632.71 24,090.29 20,982.10 22,206.00 24,411.00 9.9%
0112251 52202 POLICE PEN 2,453.73 2,607.92 2,211.49 1,413.39 2,194.00 2,487.00 13.4%
0112251 52210 UNEMPLOY .00 .00 .00 2,920.30 3,000.00 .00 .0%
0112251 52220 FICA-MED 2,547.34 2,505.45 2,604.25 2,004.09 2,371.00 2,458.00 3.7%
0112251 52230 WORK COMP 2,724.00 .00 .00 2,880.00 3,840.00 3,560.00 -7.3%
TOTAL BENEFITS 51,125.56 46,372.04 55,673.49 74,679.89 79,354.57 99,112.60 24.9%
53 MATERIALS & SUPPLIES
0112253 53110 OFFICE SUP 530.99 287.38 271.31 389.30 600.00 700.00 16.7%
0112253 53113 FORMS 3,440.00 3,751.50 2,330.00 1,952.00 4,752.50 5,000.00 5.2%
0112253 53140 POSTAGE 7,388.90 5,201.75 5,611.98 4,665.35 6,247.50 6,000.00 -4.0%
0112253 53180 OTHERSUPP 467.66 154.75 151.50 .00 500.00 500.00 .0%
TOTAL MATERIALS & SUPPLIES 11,827.55 9,395.38 8,364.79 7,006.65 12,100.00 12,200.00 .8%
54 CONTRACTUAL SERVICES
0112254 54150 PHONE .00 205.70 703.98 .00 .00 .00 .0%
0112254 54231 BANK FEES 2,439.20 1,516.22 1,750.45 1,285.04 2,500.00 2,500.00 .0%
0112254 54285 OUT SVC 3,500.00 2,000.00 1,000.00 1,000.00 5,500.00 2,500.00 -54.5%
0112254 54310 SEMINARS 2,441.50 .00 940.00 1,940.00 2,500.00 2,500.00 .0%
0112254 54320 TRAVEL 265.66 .00 31.60 429.80 800.00 800.00 .0%
0112254 54330 DUES/MEMB 200.00 200.00 187.50 100.00 500.00 500.00 .0%
0112254 54420 LEASES 706.29 593.70 1,293.89 .00 .00 .00 .0%
TOTAL CONTRACTUAL SERVICES 9,552.65 4,515.62 5,907.42 4,754.84 11,800.00 8,800.00 -25.4%
55 CAPITAL OUTLAY
0112255 55100 FUR OFF EQ 355.70 .00 .00 638.08 638.08 700.00 9.7%
0112255 55110 OFF EQUIP .00 .00 .00 .00 161.92 300.00 85.3%
TOTAL CAPITAL OUTLAY 355.70 .00 .00 638.08 800.00 1,000.00 25.0%
TOTAL COURT ADMINISTRATION 250,904.12 235,392.16 253,143.50 230,833.71 273,910.57 299,094.60 9.2%
TOTAL MAYOR'S COURT 250,904.12 235,392.16 253,143.50 230,833.71 273,910.57 299,094.60 9.2%
130 FINANCE
130 FINANCE ADMINISTRATION
43 CHARGES FOR SERVICES
0103 43699 PROG REF 5,869.92 16,257.65 1,430.43 205.70 2,000.00 2,000.00 .0%
TOTAL CHARGES FOR SERVICES 5,869.92 16,257.65 1,430.43 205.70 2,000.00 2,000.00 .0%
51 SALARIES
0113051 51100 SALARIES 352,464.73 352,187.57 361,108.83 325,120.04 367,464.00 368,887.00 .4%
CITY OF NORTH OLMSTED
NEXT YEAR BUDGET HISTORICAL COMPARISON
Report generated: 11/23/2022 14:22
User: CopferC
Program ID: bgnyrpts
Page 5
PROJECTION: 20234 2023 TEMPORARY BUDGET FOR PERIOD 99
ACCOUNTS FOR:
PRIOR FY3 PRIOR FY2 LAST FY1 CY CY REV PROJECTION PCT
GENERAL ACTUALS ACTUALS ACTUALS ACTUALS BUDGET LEVEL 3 CHANGE
0113051 51200 OVERTIME 861.90 .00 .00 711.36 1,000.00 .00 .0%
0113051 51440 LONGEVITY 6,584.94 7,084.94 7,084.94 4,424.56 7,085.00 4,585.00 -35.3%
TOTAL SALARIES 359,911.57 359,272.51 368,193.77 330,255.96 375,549.00 373,472.00 -.6%
52 BENEFITS
0113051 52110 HOSPITAL 89,862.84 85,864.06 87,230.92 86,479.55 93,648.76 105,102.00 12.2%
0113051 52120 LIFE 285.60 285.60 285.60 254.30 293.10 285.60 -2.6%
0113051 52201 PENSIONS 50,241.58 50,212.46 51,501.70 50,497.46 53,209.00 52,288.00 -1.7%
0113051 52220 FICA-MED 5,042.89 5,018.48 5,154.11 4,584.23 5,251.00 5,297.00 .9%
0113051 52230 WORK COMP 6,998.00 .00 .00 5,663.25 7,551.00 7,392.00 -2.1%
0113051 52320 VAC BUY .00 2,120.80 4,259.83 .00 4,500.00 .00 .0%
TOTAL BENEFITS 152,430.91 143,501.40 148,432.16 147,478.79 164,452.86 170,364.60 3.6%
53 MATERIALS & SUPPLIES
0113053 53110 OFFICE SUP 5,261.57 6,631.35 5,057.38 8,871.07 8,400.00 9,250.00 10.1%
0113053 53113 FORMS 1,066.49 .00 263.57 .00 1,400.00 800.00 -42.9%
0113053 53115 COMP SUPP 277.06 293.51 220.00 356.00 400.00 800.00 100.0%
TOTAL MATERIALS & SUPPLIES 6,605.12 6,924.86 5,540.95 9,227.07 10,200.00 10,850.00 6.4%
54 CONTRACTUAL SERVICES
0113054 54220 TAX FEES 214,141.84 150,046.56 225,077.39 213,820.02 240,000.00 230,000.00 -4.2%
0113054 54221 TREAS FEES 303,731.38 327,619.38 310,756.44 371,152.75 371,500.00 400,000.00 7.7%
0113054 54223 AUDIT 35,998.00 35,998.00 37,842.20 31,428.50 31,900.00 32,000.00 .3%
0113054 54224 GAAP 23,457.50 27,275.00 23,122.50 30,000.00 30,000.00 30,000.00 .0%
0113054 54228 TAX/ASSES 73.12 .00 .00 .00 1,000.00 .00 .0%
0113054 54231 BANK FEES 15,616.76 22,700.63 38,120.08 42,428.31 47,500.00 50,000.00 5.3%
0113054 54258 PRINTING 4,190.00 .00 .00 .00 .00 .00 .0%
